№ | Наименование | Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость, руб. |
1 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 2 000 | 1 400 |
2 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 2 500 | 1 550 |
3 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 3 000 | 1 700 |
4 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 3 500 | 1 850 |
5 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 4 000 | 2 000 |
6 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 4 500 | 2 150 |
7 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 5 000 | 2 300 |
8 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 5 500 | 2 450 |
9 | СВЛ-76 | 76 | 122 | 6 000 | 2 600 |
Винтовые сваи с литым наконечником СВЛ-89 *
№ | Наименование | Диаметр ствола,мм | Диаметр лопасти, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость, руб. |
1 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 2 000 | 1 800 |
2 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 2 500 | 2 000 |
3 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 3 000 | 2 200 |
4 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 3 500 | 2 400 |
5 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 4 000 | 2 500 |
6 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 4 500 | 2 800 |
7 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 5 000 | 3 000 |
8 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 5 500 | 3 200 |
9 | СВЛ-89 | 89 | 250 | 6 000 | 3 400 |
Винтовые сваи с литым наконечником СВЛ-108 ,СВЛ-102 *
№ | Наименование | Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость, руб |
1 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 2 000 | 2 200 |
2 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 2 500 | 2 400 |
3 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 3 000 | 2 600 |
4 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 3 500 | 2 800 |
5 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 4 000 | 3 000 |
6 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 4 500 | 3 200 |
7 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 5 000 | 3 400 |
8 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 5 500 | 3 600 |
9 | СВЛ-108 | 108 | 300 | 6 000 | 3 800 |
Винтовые сваи с литым наконечником СВЛ-114 *
№ | Наименование | Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость, руб |
1 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 2 000 | 2 250 |
2 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 2 500 | 2 500 |
3 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 3 000 | 2 700 |
4 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 3 500 | 2 900 |
5 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 4 000 | 3 100 |
6 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 4 500 | 3 300 |
7 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 5 000 | 3 500 |
8 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 5 500 | 3 700 |
9 | СВЛ-114 | 114 | 350 | 6 000 | 3 900 |
Винтовые сваи с литым наконечником СВЛ-133
№ | Наименование | Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость, руб. |
1 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 2 000 | 2 650 |
2 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 2 500 | 2 900 |
3 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 3 000 | 3 150 |
4 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 3 500 | 3 400 |
5 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 4 000 | 3 650 |
6 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 4 500 | 3 900 |
7 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 5 000 | 4 150 |
8 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 5 500 | 4 400 |
9 | СВЛ-133 | 133 | 350 | 6 000 | 4 650 |
Стоимость работ по монтажу винтовых свай с литым наконечником
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Монтаж винтовой сваи | от 1 500 |